Split
Ime | Frekvencija (FM) | Žanr glazbe |
---|---|---|
![]() | 92.9 | Pop |
![]() | 93.6, 96.8 | Stranim |
![]() | 97.9 | Gospel |
![]() | 99.3 i 106.5 | Pop |
![]() | 101.0 | Pop |
![]() | 103,5 | Domaća |
Ime | |
---|---|
![]() | Rock |
![]() | Rock |
![]() | Domaća |
![]() | Pop |
![]() | Rock |
![]() | Elektronska glazba |
![]() | Lagana |
![]() | Lagana |
![]() | Pop |
![]() | Dance |
![]() | Pop |