Osijek
Ime | Frekvencija (FM) | Žanr glazbe |
---|---|---|
![]() | 89.7, 91.0, 100.6, 106.2 | Pop |
![]() | 95,3 | Domaća |
![]() | 98.6 | Gospel |
![]() | 99.1 | Pop |
![]() | 102,4, 102,8 | Pop |
![]() | 103,4 | Jazz |
![]() | 104.4 i 91.2 | Pop |
Ime | |
---|---|
![]() | Pop |
Ime | Frekvencija (FM) | Žanr glazbe |
---|---|---|
![]() | 89.7, 91.0, 100.6, 106.2 | Pop |
![]() | 95,3 | Domaća |
![]() | 98.6 | Gospel |
![]() | 99.1 | Pop |
![]() | 102,4, 102,8 | Pop |
![]() | 103,4 | Jazz |
![]() | 104.4 i 91.2 | Pop |
Ime | |
---|---|
![]() | Pop |