Frekvencije radio Narodni

Sve frekvencije radio Narodni, sada Bravo. Saznajte koja u vašem gradu. Za početak slušanja uživo - kliknite na logo.
Frekvencija | Grad |
---|---|
107,1 | Bistra |
104,9 | Bjelovar |
90,6 | Buje |
Cres | |
106,2 | Daruvar |
Drenovci | |
95,7 | Dubrovnik |
89,3 | Fužine |
Glina | |
106,1 | Gorski kotar |
93,7 | Gospić |
95,6 | Ilok |
102,6 | Imotski |
89,5 | Ivanec |
89,0 | Karlovac |
94,7 | Koprivnica |
89,4 | Krapina |
93,5 | Križevci |
107,3 | Kutina Popovača |
94,5 | Kvarner i Primorje |
89,5 | Ludbreg |
Martinšćica | |
101,2 | Metković |
87,9 | Nova Gradiška |
95,3 | Osijek |
93,7 | Otočac |
107,9 | Pag |
Pazin | |
104,3 | Petrova gora |
Poreč | |
87,9 | Požeška kotlina |
Psunj | |
95,9 | Pula |
101,9 | Rijeka |
Rovinj | |
95,9 | Sisak |
90,4 | Slatina |
90,5 | Slavonski Brod |
103,5 | Split |
94,3 | Tršće |
89,5 | Varaždin |
Varaždinske Toplice | |
93,9 | Vinkovci |
95,5 | Virovitica |
89,7 | Vukovar |
107,1 | Zabok |
92,3 i 102,4 | Zadar |
107,5 | Zagreb |
107,1 | Zagreb zapad |
107,1 | Zaprešić |
94,3 | Čabar |
89,5 | Čakovec |
Čelavac | |
Đakovo | |
99,4 | Đurđevac |
105,8 | Šibenik |